<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thyng.info &#187; Mysql</title>
	<atom:link href="http://www.thyng.info/index.php/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thyng.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 11:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Recuperar las contraseñas de las bases de datos en Plesk</title>
		<link>http://www.thyng.info/index.php/2008/01/14/recuperar-las-contrasenas-de-las-bases-de-datos-en-plesk/</link>
		<comments>http://www.thyng.info/index.php/2008/01/14/recuperar-las-contrasenas-de-las-bases-de-datos-en-plesk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thyng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plesk]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thyng.info/index.php/2008/01/14/recuperar-las-contrasenas-de-las-bases-de-datos-en-plesk/</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo la racha de recuperar datos para el panel de control Plesk, esta vez le toca el turno a las bases de datos, para ello habría que ejecutar la siguiente consulta SQL: SELECT data_bases.name AS db_name, db_users.login AS db_user, accounts.password AS db_password, domains.name, data_bases.`type` FROM db_users INNER JOIN data_bases ON (db_users.db_id = data_bases.id) INNER JOIN accounts ON (db_users.account_id = accounts.id) INNER JOIN domains ON (data_bases.dom_id = domains.id) WHERE domains.name='DOMINIO.COM']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Siguiendo la racha de recuperar datos para el panel de control Plesk, esta vez le toca el turno a las bases de datos, para ello habría que ejecutar la siguiente consulta SQL:</p>
<p><code>SELECT<br />
  data_bases.name AS db_name,<br />
  db_users.login AS db_user,<br />
  accounts.password AS db_password,<br />
  domains.name,<br />
  data_bases.`type`<br />
FROM<br />
  db_users<br />
  INNER JOIN data_bases ON (db_users.db_id = data_bases.id)<br />
  INNER JOIN accounts ON (db_users.account_id = accounts.id)<br />
  INNER JOIN domains ON (data_bases.dom_id = domains.id)<br />
  WHERE domains.name='DOMINIO.COM'</code></p>
<img src="http://www.thyng.info/?ak_action=api_record_view&id=20&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thyng.info/index.php/2008/01/14/recuperar-las-contrasenas-de-las-bases-de-datos-en-plesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ajaxMyTop . Monitorizar conexiones a MySQL por interfaz web</title>
		<link>http://www.thyng.info/index.php/2007/12/26/ajaxmytop-monitorizar-conexiones-a-mysql-por-interfaz-web/</link>
		<comments>http://www.thyng.info/index.php/2007/12/26/ajaxmytop-monitorizar-conexiones-a-mysql-por-interfaz-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 20:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thyng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thyng.info/index.php/2007/12/26/ajaxmytop-monitorizar-conexiones-a-mysql-por-interfaz-web/</guid>
		<description><![CDATA[No es una utilidad nueva, pero si puede que se trate de una utilidad que le sirva a alguien de ayuda, se trata de un monitor de MySQL por web, basado en Ajax, que nos mostrará las conexiones que se están realizando en nuestro servidor de MySQL cada X segundos, dependiendo del intervalo que hayamos puesto. Si seleccionamos una de las conexiones podremos incluso matarla ( Kill ), o ver exactamente que consulta es y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  No es una utilidad nueva, pero si puede que se trate de una utilidad que le sirva a alguien de ayuda, se trata de un monitor de MySQL por web, basado en Ajax, que nos mostrará las conexiones que se están realizando en nuestro servidor de MySQL cada X segundos, dependiendo del intervalo que hayamos puesto. </p>
<p>  Si seleccionamos una de las conexiones podremos incluso matarla ( Kill ), o ver exactamente que consulta es y sus correspondientes estadísticas tal y como podemos ver en la siguiente captura</p>
<p><a href='http://www.thyng.info/wp-content/uploads/2007/12/dbimage.jpg' title='ajaxMyTop'><img src='http://www.thyng.info/wp-content/uploads/2007/12/dbimage.thumbnail.jpg' alt='ajaxMyTop' /></a></p>
<p>  Conviene no poner este Script en un lugar muy común como el directorio ajaxmytop y similares, y a ser posible protegiendo con contraseña el directorio.<br />
  Podéis descargar el script ( que necesita PHP5 para funcionar correctamente ), en la siguiente dirección: <a href="http://sourceforge.net/projects/ajaxmytop/">http://sourceforge.net/projects/ajaxmytop/</a></p>
<img src="http://www.thyng.info/?ak_action=api_record_view&id=15&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thyng.info/index.php/2007/12/26/ajaxmytop-monitorizar-conexiones-a-mysql-por-interfaz-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
